Hastane EKG EKG MAKİNE KAYIT Tıbbi EKG Kağıt
Son Fiyat alınÖdeme şekli: | L/C,T/T,D/P,Paypal,D/A |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,FCA,CPT |
Min. sipariş: | 1 Piece/Pieces |
Ulaşım: | Ocean,Land,Air,Express |
Liman: | Shanghai,Ningbo |
Ödeme şekli: | L/C,T/T,D/P,Paypal,D/A |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,FCA,CPT |
Min. sipariş: | 1 Piece/Pieces |
Ulaşım: | Ocean,Land,Air,Express |
Liman: | Shanghai,Ningbo |
model numarası.: Single channel
Türler: Termal Faks Kağıdı
Kağıt Rulo: Evet
Anavatan: Çin
Origin: China
HS Kodu: 9018110000
üretim kapasitesi: 200,000 PCS/D
Material: Paper
Size: 1/3/6/12 Channel
Desc: Disposable Medical Supply
Kullanım: ECG Machine
OEM: Yes
Sample: Free
Satış Birimleri | : | Piece/Pieces |
Paket Türü | : | Karton |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Test sonuçlarını ultrasonda kaydetmek için kullanılan EKG kağıt ruloları ve paketleri sunuyoruz.
En iyi kaliteli tek kanal, 3 kanal, 6 kanal ve 12 kanal EKG kağıtları sunuyoruz.
Elektrokardiyogram (EKG) makinelerinde kullanılır.
Bu makaleler çeşitli boyut ve desenlerde sunulmaktadır
Makalelerimiz premium kaliteli hammaddelerden yapılmıştır.
Malzeme: termal kağıt
EKG kağıdının spesifikasyonu:Product | Specification | Machine Mode | Package |
1 Channel ECG Paper | 50mm*20m | NIHON KODEN-6511/6851, UT 4000 | 200 rolls/carton |
3 Channel ECG Paper | 50mm*30m | FD 2111-U,HPM1723A/B, KODEN 6951C | 200 rolls/carton |
60mm*30m | KODEN 8110K/P | 200 rolls/carton | |
63mm*30m | KODEN 8011K/9620P, FD FX-2155/7101/7102 | 200 rolls/carton | |
80mm*20m | EDAN SE-3, BLT-1203, CM300 | 200 rolls/carton | |
80mm*70mm-200SHT | SCHILLER ECG Paper | 100 rolls/carton | |
112mm*20m | KENZ 302, RXJ083 | 100 rolls/carton | |
112mm*90mm-200SHT | KENZ 302, RXJ083 | 100 pads/carton | |
144mm*30m | FX-3010/3101,FX-7302 | 70 rolls/carton | |
145mm*30m | NIHON KODEN 6353 EGG 32A | 70 rolls/carton | |
6 Channel ECG Paper | 144mm*30m | FX-3010/3101 FX-7302 | 70 rolls/carton |
110mm*140mm-20m | FX-7202/KM Six channel | 100 pads/carton | |
110mm*140mm-200SHT | NIHON KODEN 9020P/9010P/EDAN | 100 pads/carton | |
110mm*140mm-20m | NIHON KODEN ECG 9020P/1250P/9010 | 100 pads/carton | |
110mm*140mm-20m | GE MAC 8009 | 100 pads/carton | |
110mm*20m | Beijing MB1206 | 100 rolls/carton | |
12 Channel ECG Paper | 210mm*30m | KENZ-4010U/4101,FX-4010/7411 | 50 rolls/carton |
215mm*30m | ECG-9012A | 50 rolls/carton | |
216mm*20m | KODEN 8340,UCH 3000 | 50 rolls/carton | |
144mm*125mm-200SHT | BLT-2012 | 100 pads/carton | |
145mm*100mm-200SHT | NEC-3321 NEC-3330/3370 | 100 pads/carton | |
210mm*140mm-20m | NIHON KODEN 8420K/8450K | 100 pads/carton | |
210mm*140mm-200SHT | KODEN 9130K/9130P/9110P/EDAN 1210 | 100 pads/carton | |
210mm*150mm-200SHT | AT-10 | 100 pads/carton | |
210mm*150mm-150SHT | KODEN 9130K 9522C IOCARE IE12A | 50 pads/carton | |
210mm*150mm-150SHT | KENZ 1210 1211 | 100 pads/carton | |
210mm*295mm-200SHT | NIHON KODEN 9320K 9522C | 20 mpads/carton | |
215mm*280mm-200SHT | CASE8000(58G/72G) | 20 pads/carton | |
215mm*280mm-200SHT | GE MAC-1600 | 10 pads/carton | |
215mm*280mm-200SHT | MARTARA ELI-250 HPM 1772/2242B/1770A | 10 pads/carton | |
210mm*300mm-200SHT | 1770A(58g/72g) | 20 pads/carton | |
210mm*300mm-200SHT | SIEMENS 46,57,867E,100E | 20 pads/carton | |
210mm*280mm-200SHT | SCHILLER AT-2 | 20 pads/carton | |
216mm*140mm-200SHT | BLT-2012 | 50 pads/carton | |
210mm*300mm-200SHT | HP 1772A/1770A | 20 pads/carton | |
144mm*125mm-200SHT | NEC-3321 | 100 pads/carton | |
50mm*100mm-300SHT | BSM-720K/3101K,KODEN 7621C | 100 pads/carton | |
50mm*100mm-300SHT | ECG-7100K/7200K | 100 pads/carton |
EKG Çizim dizisi : okur.
1. Başlık ve Hasta Bilgileri: Hastanın adı, cinsiyet, yaş, hastaneye yatış numarası ve diğer temel bilgiler dahil.
2. Zaman ve Hız: Genellikle 25mm/s veya 50mm/s kayıt süresini ve hızını belirtin.
3. Standart Kalibrasyon: Aletin doğru kalibre edilip edilmediğini kontrol edin.
4, Kurşun: I, I1, 1II, AVR, AVL, AVF, vb. Gibi kullanılan kurşun türünü belirtin.
5. Taban çizgisi: Taban çizgisinin konumunu ve şeklini gösterir, genellikle yatay bir çizgi. 6. Ritim: Kalp atış hızını, ritimini ve aritmi tipini belirtin.
7.P dalgası: P dalgasının konumunu, şeklini ve genliğini belirtin.
8. PR aralığı: PR aralığının uzunluğunu belirtin.
9.QRS Kompleksi: QRS kompleksinin yerini, şeklini ve genliğini belirtin.
10. ST Segmenti: ST segmentinin yerini, şeklini ve genliğini belirtin. 11.T Dalgası: T dalgasının konumunu, şeklini ve genliğini gösterir.
12. QT aralığı: QT aralığının uzunluğunu gösterir.
13. U dalgası: U dalgasının konumunu, şeklini ve genliğini belirtin. 14, EKG Teşhisi: Yukarıdaki bilgilere göre EKG Teşhisi ve Analizi.
Daha fazla ürün görüntüleyin, ürün anahtar kelimelerini tıklayabilirsiniz.
|
|
|
Petri Dish |
Syringe |
PRP Tube |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.